K |
(korr.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Infrastruktur im Griff== | ||
+ | |||
Von [[Hans Klumbies]] | Von [[Hans Klumbies]] | ||
Unter Computer Aided Facilities Management (CAFM) versteht man die computergestützte Planung, Dokumentation und Verwaltung von Ressourcen der Infrastruktur (Flächen, Gebäuden, Einrichtungen, Geräten und Anlagen). | Unter Computer Aided Facilities Management (CAFM) versteht man die computergestützte Planung, Dokumentation und Verwaltung von Ressourcen der Infrastruktur (Flächen, Gebäuden, Einrichtungen, Geräten und Anlagen). | ||
− | CAFM-Systeme stellen bezüglich ihrer Softwarearchitektur oft eine Verbindung von [[CAD]]-Systemen und DBMS (Database Management System) dar. Sie stellen Hilfsmittel zur Gebäudemodellierung parat und bieten Unterstützung bei der kompletten Neuplanung von Infrastruktursystemen wie beispielsweise Klimaanlagen, Lüftungssystemen oder Kommunikationsnetzen. Eingesetzt werden CAFM-Systeme auch im Bereich Raumplanung und Flächenmanagement sowie in der Planung von Umstrukturierungen, Erweiterungen oder Abbaumaßnahmen. Außerdem hilft CAFM bei wiederkehrenden Aufgaben wie Wartung, Überprüfung und Abrechnung. | + | CAFM-Systeme stellen bezüglich ihrer Softwarearchitektur oft eine Verbindung von [[CAD]]-Systemen und DBMS ([[Database]] Management System) dar. Sie stellen Hilfsmittel zur Gebäudemodellierung parat und bieten Unterstützung bei der kompletten Neuplanung von Infrastruktursystemen wie beispielsweise Klimaanlagen, Lüftungssystemen oder Kommunikationsnetzen. |
+ | |||
+ | Eingesetzt werden CAFM-Systeme auch im Bereich Raumplanung und Flächenmanagement sowie in der Planung von Umstrukturierungen, Erweiterungen oder Abbaumaßnahmen. Außerdem hilft CAFM bei wiederkehrenden Aufgaben wie Wartung, Überprüfung und Abrechnung. | ||
== Nützliche Links == | == Nützliche Links == | ||
− | [http://www.gefma.de Website des Deutschen Verbands für Facility Management e.V.] | + | Anlaufstelle zum Thema ist die [http://www.gefma.de Website des Deutschen Verbands für Facility Management e.V.] |
+ | * [[Advanced Service Online]] | ||
+ | * [[Fixed Assets]] |
Aktuelle Version vom 13. August 2013, 04:38 Uhr
Infrastruktur im Griff
Von Hans Klumbies
Unter Computer Aided Facilities Management (CAFM) versteht man die computergestützte Planung, Dokumentation und Verwaltung von Ressourcen der Infrastruktur (Flächen, Gebäuden, Einrichtungen, Geräten und Anlagen).
CAFM-Systeme stellen bezüglich ihrer Softwarearchitektur oft eine Verbindung von CAD-Systemen und DBMS (Database Management System) dar. Sie stellen Hilfsmittel zur Gebäudemodellierung parat und bieten Unterstützung bei der kompletten Neuplanung von Infrastruktursystemen wie beispielsweise Klimaanlagen, Lüftungssystemen oder Kommunikationsnetzen.
Eingesetzt werden CAFM-Systeme auch im Bereich Raumplanung und Flächenmanagement sowie in der Planung von Umstrukturierungen, Erweiterungen oder Abbaumaßnahmen. Außerdem hilft CAFM bei wiederkehrenden Aufgaben wie Wartung, Überprüfung und Abrechnung.
Nützliche Links
Anlaufstelle zum Thema ist die Website des Deutschen Verbands für Facility Management e.V.