Aus MittelstandsWiki
K |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Von [[Hans Klumbies]] | Von [[Hans Klumbies]] | ||
− | Die Nielsen-Gebiete sind geografisch fest umrissene Zonen, innerhalb derer die A.C. Nielsen GmbH die die Entwicklung des Absatzes bestimmter Waren untersucht: | + | Die Nielsen-Gebiete sind geografisch fest umrissene Zonen, innerhalb derer die [http://www.acnielsen.de/site/index.shtml A.C. Nielsen GmbH] die die Entwicklung des Absatzes bestimmter Waren untersucht: |
− | + | # Nielsen I: Hamburg, Bremen, Schleswig Holstein, Niedersachsen | |
− | + | # Nielsen II: Nordrhein-Westfalen | |
− | + | # Nielsen III a: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland; III b: Baden-Württemberg | |
− | + | # Nielsen IV: Bayern | |
− | + | # Nielsen V: Berlin | |
− | + | # Nielsen VI: Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt | |
− | + | # Nielsen VII: Thüringen, Sachsen | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2007, 22:49 Uhr
Von Hans Klumbies
Die Nielsen-Gebiete sind geografisch fest umrissene Zonen, innerhalb derer die A.C. Nielsen GmbH die die Entwicklung des Absatzes bestimmter Waren untersucht:
- Nielsen I: Hamburg, Bremen, Schleswig Holstein, Niedersachsen
- Nielsen II: Nordrhein-Westfalen
- Nielsen III a: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland; III b: Baden-Württemberg
- Nielsen IV: Bayern
- Nielsen V: Berlin
- Nielsen VI: Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt
- Nielsen VII: Thüringen, Sachsen